IAGA code |
Observatory name | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
Plot embargo (hours) |
Data embargo (hours) |
---|---|---|---|---|---|---|
AAE | Addis Ababa, Ethiopia (closed) | 9.035 | 38.770 | 2441 | 0 | 0 |
ABG | Alibag, India | 18.638 | 72.872 | 7 | 0 | 0 |
ABK | Abisko, Sweden | 68.358 | 18.823 | 380 | 0 | 0 |
AIA | Vernadsky, Agentine Islands | -65.245 | 295.742 | 10 | 0 | 0 |
ALE | Alert, Canada (closed) | 82.497 | 297.647 | 60 | 0 | 0 |
AMS | Martin de Vivies, French Southern Territories (no longer IMO) | -37.800 | 77.570 | 50 | 0 | 0 |
API | Apia, Western Samoa | -13.816 | 188.219 | 2 | 0 | 0 |
AQU | L'Aquila, Italy (closed) | 42.380 | 13.320 | 682 | 0 | 0 |
ARS | Arti, Russia | 56.433 | 58.567 | 290 | 0 | 0 |
ASC | Ascension Island | -7.950 | 345.620 | 177 | 0 | 24 |
ASP | Alice Springs, Australia | -23.762 | 133.883 | 557 | 0 | 0 |
BDV | Budkov, Czech Republic | 49.080 | 14.020 | 496 | 0 | 0 |
BEL | Belsk, Poland | 51.836 | 20.789 | 180 | 0 | 0 |
BFE | Brorfelde, Denmark | 55.625 | 11.672 | 80 | 0 | 0 |
BFO | Black Forest Observatory, Germany | 48.331 | 8.325 | 641 | 0 | 0 |
BLC | Baker Lake, Canada | 64.318 | 263.988 | 30 | 24 | 24 |
BMT | Beijing Ming Tombs, China | 40.300 | 116.200 | 183 | 0 | 0 |
BNG | Bangui, Central African Republic (closed) | 4.330 | 18.570 | 395 | 0 | 0 |
BOU | Boulder, USA | 40.140 | 254.767 | 1682 | 0 | 0 |
BOX | Borok, Russia | 58.070 | 38.230 | 115 | 0 | 0 |
BRD | Brandon, Canada | 49.870 | 260.026 | 380 | 24 | 24 |
BRW | Barrow, USA | 71.320 | 203.380 | 12 | 0 | 0 |
BSL | Stennis Space Center, USA | 30.350 | 270.360 | 8 | 0 | 0 |
CBB | Cambridge Bay, Canada | 69.123 | 254.969 | 20 | 24 | 24 |
CKI | Cokos (Keeling) Islands, Australia | -12.188 | 96.834 | 3 | 0 | 0 |
CLF | Chambon la Foret, France | 48.025 | 2.260 | 145 | 0 | 0 |
CMO | College, USA | 64.870 | 212.140 | 197 | 0 | 0 |
CNB | Canberra, Australia | -35.320 | 149.360 | 859 | 0 | 0 |
CNH | Changchun, China | 44.080 | 124.860 | 187 | 0 | 0 |
CPL | Choutuppal, India | 17.294 | 78.919 | 360 | 0 | 0 |
CSY | Casey, Australia | -66.283 | 110.533 | 41 | 0 | 0 |
CTA | Charters Towers, Australia | -20.090 | 146.264 | 370 | 0 | 0 |
CYG | Cheongyang, Republic of Korea | 36.370 | 126.854 | 165 | 0 | 0 |
CZT | Port Alfred, French Southern Territories (no longer IMO) | -46.430 | 51.860 | 160 | 0 | 0 |
DED | Deadhorse, USA | 70.360 | 211.210 | 10 | 0 | 0 |
DLR | Del Rio, USA (closed) | 29.490 | 259.083 | 355 | 0 | 0 |
DLT | Dalat, Vietnam | 11.950 | 108.480 | 1583 | 0 | 0 |
DMC | Dome Concordia, Antarctica (no longer IMO) | -75.250 | 124.167 | 3250 | 0 | 0 |
DOU | Dourbes, Belgium | 50.100 | 4.600 | 225 | 0 | 0 |
DRV | Dumont d'Urville, French Southern Territories (no longer IMO) | -66.670 | 140.010 | 30 | 0 | 0 |
DUR | Duronia, Italy | 41.650 | 14.470 | 920 | 0 | 0 |
EBR | Ebro, Spain | 40.957 | 0.333 | 532 | 0 | 0 |
ESK | Eskdalemuir, United Kingdom | 55.314 | 356.794 | 245 | 0 | 240 |
EYR | Eyrewell, New Zealand | -43.474 | 172.393 | 102 | 0 | 0 |
FCC | Fort Churchill, Canada | 58.759 | 265.912 | 15 | 24 | 24 |
FRD | Fredericksburg, USA | 38.210 | 282.633 | 69 | 0 | 0 |
FRN | Fresno, USA | 37.090 | 240.280 | 331 | 0 | 0 |
FUR | Furstenfeldenbruck, Germany | 48.170 | 11.280 | 572 | 0 | 0 |
GAN | Gan Int. Airpt, Addu Atoll, Maldives | -0.695 | 73.154 | 2 | 0 | 0 |
GCK | Grocka, Serbia | 44.633 | 20.767 | 231 | 0 | 0 |
GDH | Qeqertarsuaq (Godhavn), Greenland | 69.252 | 306.467 | 24 | 0 | 0 |
GLN | Glenlea, Canada (closed) | 49.645 | 262.880 | 40 | 0 | 0 |
GNA | Gnangara, Australia | -31.780 | 115.947 | 60 | 0 | 0 |
GNG | Gingin, Australia | -31.356 | 115.715 | 50 | 0 | 0 |
GUA | Guam, USA | 13.590 | 144.870 | 140 | 0 | 0 |
GUI | Guimar-Tenerife, Spain | 28.321 | 343.559 | 868 | 0 | 0 |
GZH | Guangzhou, China | 23.970 | 112.450 | 14 | 0 | 0 |
HAD | Hartland, United Kingdom | 51.000 | 355.520 | 95 | 0 | 240 |
HBK | Hartebeesthoek, South Africa | -25.880 | 27.710 | 1555 | 0 | 0 |
HER | Hermanus, South Africa | -34.430 | 19.230 | 26 | 0 | 0 |
HLP | Hel Observatory, Poland | 54.603 | 18.811 | 1 | 0 | 0 |
HON | Honolulu, USA | 21.320 | 202.000 | 4 | 0 | 0 |
HRB | Hurbanovo, Slovakia | 47.873 | 18.190 | 120 | 0 | 0 |
HRN | Hornsund, Svalbard | 77.000 | 15.550 | 15 | 0 | 0 |
HUA | Huancayo, Peru | -12.050 | 284.670 | 3313 | 0 | 0 |
HYB | Hyderabad, India | 17.420 | 78.550 | 500 | 0 | 0 |
IPM | Isal de Pascua, Chile | -27.171 | 250.580 | 83 | 0 | 0 |
IQA | Iqaluit, Canada | 63.753 | 291.482 | 67 | 24 | 24 |
IRT | Irkutsk (Patrony), Russia | 52.170 | 104.450 | 478 | 0 | 0 |
ISK | Istanbul-Kandili, Turkey | 41.063 | 29.062 | 130 | 0 | 0 |
IZN | Iznik, Turkey | 40.500 | 29.720 | 256 | 0 | 0 |
JAI | Jaipur, India | 26.920 | 75.800 | 0 | 0 | 0 |
JCO | Jim Carrigan Observatory, Alaska | 70.356 | 211.201 | 20 | 4320 | 4320 |
KAK | Kakioka, Japan | 36.232 | 140.186 | 36 | 0 | 0 |
KDU | Kakadu, Australia | -12.690 | 132.470 | 15 | 0 | 0 |
KEP | King Edward Point, South Georgia | -54.282 | 323.507 | 7 | 0 | 24 |
KHB | Khabarovsk, Russia | 47.610 | 134.690 | 92 | 0 | 0 |
KIR | Kiruna, Sweden | 67.843 | 20.420 | 395 | 0 | 0 |
KIV | Kiev Dymer, Ukraine | 50.720 | 30.300 | 140 | 0 | 0 |
KMH | Keetsmanshoop, Namibia | -26.540 | 18.110 | 1065 | 0 | 0 |
KNY | Kanoya, Japan | 31.420 | 130.880 | 107 | 0 | 0 |
KOU | Kourou, Guyana, France | 5.210 | 307.270 | 10 | 0 | 0 |
LER | Lerwick, United Kingdom | 60.138 | 358.817 | 85 | 0 | 240 |
LNP | Lunping, Taiwan (closed) | 25.000 | 121.167 | 100 | 0 | 0 |
LON | Lonjsko Polje, Croatia | 45.408 | 16.659 | 95 | 0 | 0 |
LOV | Lovo, Sweden (closed) | 59.340 | 17.820 | 30 | 0 | 0 |
LRM | Learmonth, Australia | -22.220 | 114.100 | 4 | 0 | 0 |
LVV | Lviv, Ukraine | 49.900 | 23.750 | 326 | 0 | 0 |
LYC | Lycksele, Sweden | 64.612 | 18.748 | 270 | 0 | 0 |
LZH | Lanzhou, China (closed) | 36.087 | 103.845 | 1560 | 0 | 0 |
MAB | Manhay, Belgium | 50.298 | 5.682 | 440 | 0 | 0 |
MAW | Mawson, Antarctica | -67.600 | 62.880 | 12 | 0 | 0 |
MBC | Mould Bay, Canada (closed) | 76.315 | 240.638 | 40 | 0 | 0 |
MBO | Mbour, Senegal (closed) | 14.390 | 343.040 | 7 | 0 | 0 |
MCQ | Macquarie Island, Australia | -54.500 | 158.950 | 4 | 0 | 0 |
MEA | Meanook, Canada | 54.616 | 246.653 | 700 | 24 | 24 |
MGD | Magadan, Russia | 60.051 | 150.728 | 226 | 0 | 0 |
MID | Midway Island, USA (closed) | 28.210 | 182.620 | 3 | 0 | 0 |
MLT | Misallat, Egypt (closed) | 29.515 | 30.892 | 120 | 0 | 0 |
MMB | Memambetsu, Japan | 43.910 | 144.190 | 42 | 0 | 0 |
MZL | Manzhouli, China | 49.600 | 117.400 | 682 | 0 | 0 |
NAQ | Narsarsuaq, Greenland | 61.167 | 314.567 | 4 | 0 | 0 |
NCK | Nagycenk, Hungary | 47.630 | 16.720 | 153 | 0 | 0 |
NEW | Newport, USA | 48.270 | 242.880 | 770 | 0 | 0 |
NGK | Niemegk, Germany | 52.070 | 12.680 | 78 | 0 | 0 |
NUR | Nurmijarvi, Finland | 60.510 | 24.660 | 105 | 0 | 0 |
NVS | Novosibirsk, Russia | 54.850 | 83.230 | 130 | 0 | 0 |
ORC | Base Orcadas, Laurie Island | -60.737 | 315.263 | 3 | 0 | 0 |
OTT | Ottawa, Canada | 45.403 | 284.448 | 75 | 24 | 24 |
PAF | Port-aux-Francais, Kerguelen Island | -49.350 | 70.260 | 35 | 0 | 0 |
PAG | Panagjurishte, Bulgaria | 42.515 | 24.177 | 556 | 0 | 0 |
PBQ | Poste-de-la-Baleine, Canada (closed) | 55.277 | 282.255 | 40 | 0 | 0 |
PEG | Pedeli, Greece | 38.100 | 23.900 | 380 | 0 | 0 |
PET | Paratunka, Russia | 52.971 | 158.248 | 50 | 0 | 0 |
PHU | Phuthuy, Vietnam | 21.030 | 105.960 | 5 | 0 | 0 |
PIL | Pilar, Argentina | -31.667 | 296.119 | 336 | 0 | 0 |
PPT | Pamatai, Tahiti, France | -17.567 | 210.426 | 357 | 0 | 0 |
PST | Port Stanley, Falklands Islands | -51.700 | 302.110 | 135 | 0 | 24 |
QSB | Qsaybeh, Lebanon (no longer IMO) | 33.871 | 35.644 | 525 | 0 | 0 |
RES | Resolute Bay, Canada | 74.690 | 265.105 | 30 | 24 | 24 |
SBA | Scott Base, Antarctica | -77.829 | 166.671 | 130 | 0 | 0 |
SBL | Sable Island, Canada | 43.932 | 299.990 | 5 | 0 | 24 |
SFS | San Fernando, Spain | 36.667 | 354.055 | 111 | 0 | 0 |
SHE | Saint Helena, Saint Helena | -15.961 | 354.253 | 586 | 0 | 0 |
SHU | Shumagin, USA | 55.350 | 199.540 | 80 | 0 | 0 |
SIT | Sitka, USA | 57.060 | 224.670 | 24 | 0 | 0 |
SJG | San Juan, USA | 18.110 | 293.850 | 424 | 0 | 0 |
SOD | Sodankyla, Finland | 67.370 | 26.630 | 178 | 0 | 0 |
SPG | Saint Petersburg, Russia | 60.542 | 29.716 | 46 | 0 | 0 |
SPT | San Pablo-Toledo, Spain | 39.550 | 355.650 | 922 | 0 | 0 |
STJ | St John's, Canada | 47.595 | 307.323 | 100 | 24 | 24 |
STT | Sao Teotonio, Portugal | 37.547 | 351.272 | 115 | 0 | 0 |
SUA | Surlari, Romania | 44.680 | 26.250 | 84 | 0 | 0 |
TAM | Tamanrasset, Algeria | 22.790 | 5.530 | 1373 | 0 | 0 |
TAN | Antananarivo, Madagascar (closed) | -18.917 | 47.552 | 1375 | 0 | 0 |
TDC | Tristan da Cunha, Tristan da Cunha | -37.067 | 347.684 | 41 | 0 | 0 |
THL | Qaanaaq (Thule), Greenland | 77.470 | 290.773 | 57 | 0 | 0 |
THY | Tihany, Hungary | 46.900 | 17.890 | 187 | 0 | 0 |
TIK | Tiksi, Russia (closed) | 71.580 | 129.000 | 40 | 0 | 0 |
TSU | Tsumeb, South Africa | -19.202 | 17.584 | 1273 | 0 | 0 |
TTB | Tatuoca, Brazil | -1.205 | 311.487 | 10 | 0 | 0 |
TUC | Tucson, USA | 32.170 | 249.270 | 946 | 0 | 0 |
UPS | Uppsala, Sweden | 59.903 | 17.353 | 50 | 0 | 0 |
VAL | Valentia, Eire | 51.933 | 349.750 | 14 | 0 | 0 |
VIC | Victoria, Canada | 48.520 | 236.580 | 197 | 24 | 24 |
VNA | Neumayer Station, Antarctica | -70.683 | 351.718 | 46 | 0 | 0 |
VOS | Vostok, Antarctica | -78.464 | 106.835 | 3488 | 0 | 0 |
VSS | Vassouras, Brazil | -22.400 | 316.350 | 457 | 0 | 0 |
WIC | Conrad, Austria | 47.931 | 15.866 | 1088 | 0 | 0 |
WMQ | Urumqi, China | 43.810 | 87.710 | 908 | 0 | 0 |
WNG | Wingst, Germany | 53.725 | 9.053 | 66 | 0 | 0 |
YAK | Yakutsk, Russia | 61.960 | 129.660 | 100 | 0 | 0 |
YKC | Yellowknife, Canada | 62.480 | 245.518 | 198 | 24 | 24 |
adjusted |
definitive |
adj-or-rep |
quasi-def |
reported |
test |
Best available |
Definitive |
Quasi-definitive |
Provisional (or 'adjusted') |
Variation (or 'reported') |